VipIR RAMAN & FTIR tarjoaa kahden toisiaan täydentävän teknologian hyödyt samassa kannettavassa laitteessa.
Smart Spectral Processing (SSP) -teknologia uudistaa nopean kemiallisen analyysin määritelmän. Se integroi saumattomasti Raman-spektroskopian ja FTIR:n yhdeksi intuitiiviseksi työnkuluksi. Käyttäjän ei tarvitse miettiä parasta mittaustekniikkaa jokaiseen eri tilanteeseen, vaan saa yhden luotettavan tuloksen vain yhdellä näytteellä. Virtaviivaista data-analyysiäsi ja laitekantaasi Team Leader -sovelluksella, joka tarjoaa integroidun etäyhteyden missä tahansa sitä tarvitsetkin.
Laitteen tiedot
Koko | 37.1 cm × 21.8 cm × 14.7 cm |
Paino | 4.3kg |
Näyteen tyyppi | Kiinteät aineet/nesteet, Raman -anturilla myös säiliöt, injektiopullot. |
FTIR | 4000 – 650 cm-1, 4 cm-1 res |
Laser | 250 – 2875 cm-1, 7 – 10.5 cm-1 res |
Raman näytteen optiot | Joustava näytteenottosondi; SERS-lisävaruste; Integroitu injektiopullon pidike. |
Kestävyys | IP 67, MIL-STD-810G |
Näyttö | 5″ kosketusnäyttö |
Laser | 250 – 2875 cm-1, 7 – 10.5 cm-1 res |
Virta | Ladattava Li-Ion akku ja verkkovirtalähde |
Yhteydet | Wi-Fi, LTE, Team Leader App |
Kemikaalikirjasto | 39,000+ spektriä TIC, huumausaineet, CWA, räjähteet, kuluttajatuotteet ja kemikaalit |
Puhdistus | Pyyhittävissä saippualla ja liinalla, tai voidaan upottaa valkaisuaineeseen tai pesunesteeseen |
Lataa materiaalit valmistajan sivuilta
VipIR Specification Sheet – Hazardous Materials & CBRN (englanniksi)
VipIR Specification Sheet – Customs & Borders (englanniksi)
Lisätiedot ja laite -demot
JUKKA HÄRKÖNEN
AREA MANAGER, EUROPE
+358 50 338 5285
etunimi.sukunimi @observis.fi